| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | 1Kčs | ||||||
| 2136DV | 1Kčs | ||||||
| 2137 | 1Kčs | ||||||
| 2138 | 1Kčs | ||||||
| 2138DV | 1Kčs | ||||||
| PA 2136 | 1Kčs | ||||||
| PA2137 | 1Kčs | ||||||
| PA2138 | 1Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: