| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2206 | 40h | |||||
| 2206DV | 40h | ||||||
|
|
2207 | 60h | |||||
| 2207DO | 60h | ||||||
| 2207DV | 60h | ||||||
| 2208 | 1Kčs | ||||||
| 2209 | 2Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: