| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | 1Kčs | ||||||
| 2228 | 1,40Kčs | ||||||
| 2229 | 2Kčs | ||||||
| 2230 | 3,60Kčs | ||||||
| K2227 | 1Kčs | ||||||
| K2228 | 1,40Kčs | ||||||
| K2229 | 2Kčs | ||||||
| K2230 | 3,60Kčs | ||||||
| PL2227 | 1Kčs | ||||||
| PL2228 | 1,40Kčs | ||||||
| PL2229 | 2Kčs | ||||||
| PL2230 | 3,60Kčs | ||||||
| S2227 | 1Kčs | ||||||
| S2228 | 1,40Kčs | ||||||
| S2229 | 2Kčs | ||||||
| S2230 | 3,60Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: