| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2316 | 20h | |||||
|
|
2317 | 40h | |||||
| 2317DV | 40h | ||||||
|
|
2318 | 1Kčs | |||||
|
|
2319 | 2Kčs | |||||
|
|
2320 | 3Kčs | |||||
|
|
2321 | 5,40Kčs | |||||
| 2321DV | 5,40Kčs | ||||||
| 2321DV | 5,40Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: