| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2393 | 20h | |||||
|
|
2394 | 40h | |||||
|
|
2395 | 60h | |||||
|
|
2396 | 2Kčs | |||||
|
|
2397 | 3,60Kčs | |||||
| 2397DO | 3,60Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: