| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2418 a | 40h | ||||||
| 2418 b | 40h | ||||||
|
|
2419 | 1Kčs | |||||
| 2419DV | 1Kčs | ||||||
|
|
2420 | 2Kčs | |||||
| 2420DV | 2Kčs | ||||||
|
|
2421 | 3,60Kčs | |||||
| 2421DV | 3,60Kčs | ||||||
| 2421DV | 3,60Kčs | ||||||
| 2421DV | 3,60Kčs | ||||||
| 2421DV | 3,60Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: