| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 a | 50h | ||||||
| 2507 b | 50h | ||||||
| 2508DV | 1Kčs | ||||||
|
|
2508ya | 1Kčs | |||||
| 2508yb | 1Kčs | ||||||
|
|
2509 | 7Kčs | |||||
| 2509DV | 7Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: