| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2469 | 50h | |||||
| 2469DV | 50h | ||||||
| 2469DV | 50h | ||||||
|
|
2470 | 1Kčs | |||||
| 2470PV | 1Kčs | ||||||
| 2470PV | 1Kčs | ||||||
|
|
2471 | 3,60Kčs | |||||
| 2471DV | 3,60Kčs | ||||||
|
|
2472 | 5Kčs | |||||
| 2472PV | 5Kčs | ||||||
| 2472W | 5Kčs | ||||||
|
|
2473 | 7Kčs | |||||
| 2473DV | 7Kčs | ||||||
| 2473PV | 7Kčs | ||||||
| 2473PV | 7Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: