| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2491 | 80h | |||||
| 2491DV | 80h | ||||||
|
|
2492 | 1Kčs | |||||
| 2492DV | 1Kčs | ||||||
| 2492DV | 1Kčs | ||||||
| 2492DV | 1Kčs | ||||||
| 2492DV | 1Kčs | ||||||
| 2493 I.typ | 2Kčs | ||||||
| 2493 II.typ | 2Kčs | ||||||
| 2493 III.typ | 2Kčs | ||||||
| 2493 IV.typ | 2Kčs | ||||||
| 2493DO | 2Kčs | ||||||
| 2493DV | 2Kčs | ||||||
| 2493DV | 2Kčs | ||||||
| ST2493 | 2Kčs | ||||||
| ST2494 | 2Kčs | ||||||
| ST2495 | 2Kčs | ||||||
| ST2496 | 2Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: