| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2663 | 1Kčs | |||||
| 2663N | 1Kčs | Selten | — | ||||
|
|
2664 | 2Kčs | |||||
| 2664DV | 2Kčs | ||||||
| 2664N | 2Kčs | Selten | — | — | |||
|
|
2665 | 3Kčs | |||||
| 2665DV | 3Kčs | ||||||
| 2665DV | 3Kčs | ||||||
|
|
2666 | 5Kčs | |||||
| A2667 | |||||||
| St2663+2664 | |||||||
| St2663+2665 | |||||||
| St2663/2666 | |||||||
| St2664+2666 | |||||||
| St2665+2666 |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: