| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | 1Kčs | ||||||
| 2769 | 2Kčs | ||||||
| 2770 | 3Kčs | ||||||
| 2771 | 6Kčs | ||||||
| PL2768 | 1Kčs | ||||||
| PL2769 | 2Kčs | ||||||
| PL2770 | 3Kčs | ||||||
| PL2771 | 6Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: