| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SO1 | 1h | |||||
|
|
SO2 | 3h | |||||
|
|
SO3 | 5h | |||||
|
|
SO4 | 10h | Selten | ||||
|
|
SO5 | 15h | |||||
|
|
SO6 | 20h | |||||
|
|
SO7 | 20h | Selten | ||||
|
|
SO8 | 25h | |||||
|
|
SO9 | 30h | |||||
|
|
SO11 | 40h | |||||
|
|
SO12 | 50h | |||||
|
|
SO13 | 50h | |||||
|
|
SO14 | 60h | |||||
|
|
SO15 | 75h | |||||
|
|
SO16 | 80h | |||||
|
|
SO17 | 100h | |||||
|
|
SO18 | 120h | |||||
|
|
SO19 | 200h | |||||
|
|
SO20 | 300h | |||||
|
|
SO21 | 400h | |||||
|
|
SO22 | 500h | |||||
|
|
SO23 | 1000h | |||||
|
|
SO24 | 500h | |||||
|
|
SO25 | 1000h | |||||
|
|
SO26 | 2h | |||||
|
|
SO27 | 5h | |||||
|
|
SO28 | 2h | |||||
|
|
SO29 | 6h | |||||
|
|
SO30 | 10h | |||||
|
|
SO31 | 20h | |||||
|
|
SO32 | 30h | |||||
|
|
SO33 | 5h | |||||
|
|
SO34 | 10h | |||||
|
|
SO35 | 15h | |||||
|
|
SO36 | 20h | |||||
|
|
SO37 | 25h | |||||
|
|
SO38 | 30h | |||||
|
|
SO39 | 40h | |||||
|
|
SO40 | 50h | |||||
|
|
SO41 | 100h | |||||
|
|
SO42 | 500h | |||||
|
|
SO43 | 1000h |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: